Prijzen Den Harnasch
Unit | BVO | Verdieping | Totaal | Parkeren | Koopsom v.o.n. | Status |
1 | 105 m2 | 112 m2 | 217 m2 | 4 | - | Verkocht |
2 | 69 m2 | 69 m2 | 138 m2 | 2 | - | Verkocht |
3 | 69 m2 | 69 m2 | 138 m2 | 2 | - | Verkocht |
4 | 69 m2 | 69 m2 | 138 m2 | 2 | - | Verkocht |
5 | 69 m2 | 69 m2 | 138 m2 | 2 | - | Verkocht |
6 | 69 m2 | Optioneel | 69 m2 | 2 | - | Verkocht |
7 | 69 m2 | Optioneel | 69 m2 | 2 | - | Verkocht |
8 | 69 m2 | 69 m2 | 138 m2 | 2 | - | Verkocht |
9 | 69 m2 | 69 m2 | 138 m2 | 2 | - | Verkocht |
10 | 69 m2 | 69 m2 | 138 m2 | 2 | - | Verkocht |
11 | 71 m2 | 70 m2 | 141 m2 | 3 | - | Verkocht |
12 | 58 m2 | 57 m2 | 115 m2 | 3 | - | Verkocht |
13 | 56 m2 | 56 m2 | 112 m2 | 2 | - | Verkocht |
14 | 56 m2 | Optioneel | 56 m2 | 2 | - | Verkocht |
15 | 56 m2 | Optioneel | 56 m2 | 2 | - | Verkocht |
16 | 56 m2 | Optioneel | 56 m2 | 2 | - | Verkocht |
17 | 56 m2 | Optioneel | 56 m2 | 2 | - | Verkocht |
18 | 56 m2 | Optioneel | 56 m2 | 2 | - | Verkocht |
19 | 56 m2 | 56 m2 | 112 m2 | 2 | - | Verkocht |
20 | 56 m2 | 56 m2 | 112 m2 | 2 | - | Verkocht |
21 | 56 m2 | 56 m2 | 112 m2 | 2 | - | Verkocht |
22 | 83 m2 | 85 m2 | 168 m2 | 3 | - | Verkocht |
Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 september 2018, doch inclusief eigen grond en notariskosten.
Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.